O 14:00 ar Sep 17, 2026
Ymadawiadau wedi'u hamserlennu
| Taith | I | Wedi'i Drefnu | Amser a ddisgwylir |
|---|---|---|---|
| 2 | Bus Station | 14:59 | — |
| 2 | Bus Station | 16:07 | — |
| 2 | Bus Station | 17:12 | — |
| 2 | Bus Station | 18:22 | — |
| 2 | Bus Station | 19:21 | — |
| 2 | Bus Station | 19:57 | — |
| 2 | Bus Station | 20:45 | — |
| 2 | Bus Station | 22:45 | — |
Mae gwerthoedd cynlluniedig, disgwyliedig ac arsylwedig yn aros ar wahân. Ni chyflwynir arsylwadau gwag byth fel rhai ar amser.