O 06:16 ar Sep 20, 2026
Ymadawiadau wedi'u hamserlennu
| Taith | I | Wedi'i Drefnu | Amser a ddisgwylir |
|---|---|---|---|
| 563 | Quarry Close | 09:21 | — |
| 563 | Penrith Rail Stn | 10:59 | — |
| 563 | Quarry Close | 12:51 | — |
| 563 | Penrith Rail Stn | 14:29 | — |
| 563 | Quarry Close | 16:21 | — |
| 563 | Penrith Rail Stn | 17:59 | — |
Mae gwerthoedd cynlluniedig, disgwyliedig ac arsylwedig yn aros ar wahân. Ni chyflwynir arsylwadau gwag byth fel rhai ar amser.