O 13:10 ar Sep 15, 2026
Ymadawiadau wedi'u hamserlennu
| Taith | I | Wedi'i Drefnu | Amser a ddisgwylir |
|---|---|---|---|
| 3A | Halton Hospital | 13:29 | — |
| 3A | Halton Hospital | 14:29 | — |
| 3A | Halton Hospital | 15:29 | — |
| 3A | Halton Hospital | 16:29 | — |
| 3A | Halton Hospital | 17:29 | — |
Mae gwerthoedd cynlluniedig, disgwyliedig ac arsylwedig yn aros ar wahân. Ni chyflwynir arsylwadau gwag byth fel rhai ar amser.