N43

Bristol City Centre – Cadbury Heath

First Bristol, Bath & the West · Bws · 65 arhosfan

Amserlen gwasanaeth

18 taith wedi'u hamserlennu ar gyfer 2026-09-18

Mae ymadawiadau wedi'u grwpio yn ôl cyfeiriad. Sgroliwch i'r ochr i weld teithiau diweddarach.

The Centre – Newton Road Shops

10 taith · 2026-09-18

The Centre – Newton Road Shops2026-09-18
Pwynt galw00:00Sep 1900:00Sep 1901:00Sep 1901:00Sep 1902:00Sep 1902:00Sep 1903:00Sep 1903:00Sep 1904:00Sep 1904:00Sep 19
The Centre23:44Ymadawiad 00:00Sep 1923:44Ymadawiad 00:00Sep 1901:00Sep 1901:00Sep 1901:55Sep 19Ymadawiad 02:00Sep 1901:55Sep 19Ymadawiad 02:00Sep 1902:55Sep 19Ymadawiad 03:00Sep 1902:55Sep 19Ymadawiad 03:00Sep 1903:55Sep 19Ymadawiad 04:00Sep 1903:55Sep 19Ymadawiad 04:00Sep 19
Nelson Street00:04Sep 1900:04Sep 1901:04Sep 1901:04Sep 1902:04Sep 1902:04Sep 1903:04Sep 1903:04Sep 1904:04Sep 1904:04Sep 19
Lower Castle Street00:08Sep 1900:08Sep 1901:08Sep 1901:08Sep 1902:08Sep 1902:08Sep 1903:08Sep 1903:08Sep 1904:08Sep 1904:08Sep 19
Old Market Street00:11Sep 1900:11Sep 1901:11Sep 1901:11Sep 1902:11Sep 1902:11Sep 1903:11Sep 1903:11Sep 1904:11Sep 1904:11Sep 19
Lamb Street00:11Sep 1900:11Sep 1901:11Sep 1901:11Sep 1902:11Sep 1902:11Sep 1903:11Sep 1903:11Sep 1904:11Sep 1904:11Sep 19
Easton Road00:13Sep 1900:13Sep 1901:13Sep 1901:13Sep 1902:13Sep 1902:13Sep 1903:13Sep 1903:13Sep 1904:13Sep 1904:13Sep 19
Croydon Street00:15Sep 1900:15Sep 1901:15Sep 1901:15Sep 1902:15Sep 1902:15Sep 1903:15Sep 1903:15Sep 1904:15Sep 1904:15Sep 19
Lawrence Hill Station00:16Sep 1900:16Sep 1901:16Sep 1901:16Sep 1902:16Sep 1902:16Sep 1903:16Sep 1903:16Sep 1904:16Sep 1904:16Sep 19
Edward Street00:17Sep 1900:17Sep 1901:17Sep 1901:17Sep 1902:17Sep 1902:17Sep 1903:17Sep 1903:17Sep 1904:17Sep 1904:17Sep 19
Gilbert Road00:19Sep 1900:19Sep 1901:19Sep 1901:19Sep 1902:19Sep 1902:19Sep 1903:19Sep 1903:19Sep 1904:19Sep 1904:19Sep 19
Blackswarth Road00:20Sep 1900:20Sep 1901:20Sep 1901:20Sep 1902:20Sep 1902:20Sep 1903:20Sep 1903:20Sep 1904:20Sep 1904:20Sep 19
Northcote Road00:21Sep 1900:21Sep 1901:21Sep 1901:21Sep 1902:21Sep 1902:21Sep 1903:21Sep 1903:21Sep 1904:21Sep 1904:21Sep 19
Clouds Hill Avenue00:22Sep 1900:22Sep 1901:22Sep 1901:22Sep 1902:22Sep 1902:22Sep 1903:22Sep 1903:22Sep 1904:22Sep 1904:22Sep 19
Orchard Road00:23Sep 1900:23Sep 1901:23Sep 1901:23Sep 1902:23Sep 1902:23Sep 1903:23Sep 1903:23Sep 1904:23Sep 1904:23Sep 19
Whiteway Road00:24Sep 1900:24Sep 1901:24Sep 1901:24Sep 1902:24Sep 1902:24Sep 1903:24Sep 1903:24Sep 1904:24Sep 1904:24Sep 19
Glen Park00:25Sep 1900:25Sep 1901:25Sep 1901:25Sep 1902:25Sep 1902:25Sep 1903:25Sep 1903:25Sep 1904:25Sep 1904:25Sep 19
Rodney Road00:26Sep 1900:26Sep 1901:26Sep 1901:26Sep 1902:26Sep 1902:26Sep 1903:26Sep 1903:26Sep 1904:26Sep 1904:26Sep 19
Two Mile Court00:27Sep 1900:27Sep 1901:27Sep 1901:27Sep 1902:27Sep 1902:27Sep 1903:27Sep 1903:27Sep 1904:27Sep 1904:27Sep 19
Grantham Road00:28Sep 1900:28Sep 1901:28Sep 1901:28Sep 1902:28Sep 1902:28Sep 1903:28Sep 1903:28Sep 1904:28Sep 1904:28Sep 19
Kings Chase Centre00:30Sep 1900:30Sep 1901:30Sep 1901:30Sep 1902:30Sep 1902:30Sep 1903:30Sep 1903:30Sep 1904:30Sep 1904:30Sep 19
Clock Tower00:31Sep 1900:31Sep 1901:31Sep 1901:31Sep 1902:31Sep 1902:31Sep 1903:31Sep 1903:31Sep 1904:31Sep 1904:31Sep 19
Civic Centre00:32Sep 1900:32Sep 1901:32Sep 1901:32Sep 1902:32Sep 1902:32Sep 1903:32Sep 1903:32Sep 1904:32Sep 1904:32Sep 19
Crates Close00:32Sep 1900:32Sep 1901:32Sep 1901:32Sep 1902:32Sep 1902:32Sep 1903:32Sep 1903:32Sep 1904:32Sep 1904:32Sep 19
Woodstock Road00:33Sep 1900:33Sep 1901:33Sep 1901:33Sep 1902:33Sep 1902:33Sep 1903:33Sep 1903:33Sep 1904:33Sep 1904:33Sep 19
Tenniscourt Road00:34Sep 1900:34Sep 1901:34Sep 1901:34Sep 1902:34Sep 1902:34Sep 1903:34Sep 1903:34Sep 1904:34Sep 1904:34Sep 19
Baden Road00:36Sep 1900:36Sep 1901:36Sep 1901:36Sep 1902:36Sep 1902:36Sep 1903:36Sep 1903:36Sep 1904:36Sep 1904:36Sep 19
Station Road00:37Sep 1900:37Sep 1901:37Sep 1901:37Sep 1902:37Sep 1902:37Sep 1903:37Sep 1903:37Sep 1904:37Sep 1904:37Sep 19
Crown Way00:38Sep 1900:38Sep 1901:38Sep 1901:38Sep 1902:38Sep 1902:38Sep 1903:38Sep 1903:38Sep 1904:38Sep 1904:38Sep 19
St Ivel Way00:39Sep 1900:39Sep 1901:39Sep 1901:39Sep 1902:39Sep 1902:39Sep 1903:39Sep 1903:39Sep 1904:39Sep 1904:39Sep 19
Tower Road South00:40Sep 1900:40Sep 1901:40Sep 1901:40Sep 1902:40Sep 1902:40Sep 1903:40Sep 1903:40Sep 1904:40Sep 1904:40Sep 19
Park Road00:41Sep 1900:41Sep 1901:41Sep 1901:41Sep 1902:41Sep 1902:41Sep 1903:41Sep 1903:41Sep 1904:41Sep 1904:41Sep 19
Newton Road Shops00:42Sep 1900:42Sep 1901:42Sep 1901:42Sep 1902:42Sep 1902:42Sep 1903:42Sep 1903:42Sep 1904:42Sep 1904:42Sep 19

Newton Road Shops – The Centre

8 taith · 2026-09-18

Newton Road Shops – The Centre2026-09-18
Pwynt galw00:47Sep 1900:47Sep 1901:47Sep 1901:47Sep 1902:47Sep 1902:47Sep 1903:47Sep 1903:47Sep 19
Newton Road Shops00:47Sep 1900:47Sep 1901:47Sep 1901:47Sep 1902:47Sep 1902:47Sep 1903:47Sep 1903:47Sep 19
Park Crescent00:47Sep 1900:47Sep 1901:47Sep 1901:47Sep 1902:47Sep 1902:47Sep 1903:47Sep 1903:47Sep 19
Park Road00:48Sep 1900:48Sep 1901:48Sep 1901:48Sep 1902:48Sep 1902:48Sep 1903:48Sep 1903:48Sep 19
Tower Road South00:49Sep 1900:49Sep 1901:49Sep 1901:49Sep 1902:49Sep 1902:49Sep 1903:49Sep 1903:49Sep 19
St Ivel Way00:51Sep 1900:51Sep 1901:51Sep 1901:51Sep 1902:51Sep 1902:51Sep 1903:51Sep 1903:51Sep 19
Crown Way00:52Sep 1900:52Sep 1901:52Sep 1901:52Sep 1902:52Sep 1902:52Sep 1903:52Sep 1903:52Sep 19
Station Road00:52Sep 1900:52Sep 1901:52Sep 1901:52Sep 1902:52Sep 1902:52Sep 1903:52Sep 1903:52Sep 19
Baden Road00:53Sep 1900:53Sep 1901:53Sep 1901:53Sep 1902:53Sep 1902:53Sep 1903:53Sep 1903:53Sep 19
Tenniscourt Road00:54Sep 1900:54Sep 1901:54Sep 1901:54Sep 1902:54Sep 1902:54Sep 1903:54Sep 1903:54Sep 19
Fussell Court00:55Sep 1900:55Sep 1901:55Sep 1901:55Sep 1902:55Sep 1902:55Sep 1903:55Sep 1903:55Sep 19
Crates Close00:56Sep 1900:56Sep 1901:56Sep 1901:56Sep 1902:56Sep 1902:56Sep 1903:56Sep 1903:56Sep 19
Civic Centre00:56Sep 1900:56Sep 1901:56Sep 1901:56Sep 1902:56Sep 1902:56Sep 1903:56Sep 1903:56Sep 19
Cecil Road00:58Sep 1900:58Sep 1901:58Sep 1901:58Sep 1902:58Sep 1902:58Sep 1903:58Sep 1903:58Sep 19
Moravian Road00:58Sep 1900:58Sep 1901:58Sep 1901:58Sep 1902:58Sep 1902:58Sep 1903:58Sep 1903:58Sep 19
Grantham Road00:59Sep 1900:59Sep 1901:59Sep 1901:59Sep 1902:59Sep 1902:59Sep 1903:59Sep 1903:59Sep 19
Two Mile Court01:00Sep 1901:00Sep 1902:00Sep 1902:00Sep 1903:00Sep 1903:00Sep 1904:00Sep 1904:00Sep 19
Rodney Road01:01Sep 1901:01Sep 1902:01Sep 1902:01Sep 1903:01Sep 1903:01Sep 1904:01Sep 1904:01Sep 19
Glen Park01:02Sep 1901:02Sep 1902:02Sep 1902:02Sep 1903:02Sep 1903:02Sep 1904:02Sep 1904:02Sep 19
Whiteway Road01:02Sep 1901:02Sep 1902:02Sep 1902:02Sep 1903:02Sep 1903:02Sep 1904:02Sep 1904:02Sep 19
Orchard Road01:03Sep 1901:03Sep 1902:03Sep 1902:03Sep 1903:03Sep 1903:03Sep 1904:03Sep 1904:03Sep 19
Northcote Road01:04Sep 1901:04Sep 1902:04Sep 1902:04Sep 1903:04Sep 1903:04Sep 1904:04Sep 1904:04Sep 19
Seneca Street01:04Sep 1901:04Sep 1902:04Sep 1902:04Sep 1903:04Sep 1903:04Sep 1904:04Sep 1904:04Sep 19
Blackswarth Road01:05Sep 1901:05Sep 1902:05Sep 1902:05Sep 1903:05Sep 1903:05Sep 1904:05Sep 1904:05Sep 19
Edward Street01:06Sep 1901:06Sep 1902:06Sep 1902:06Sep 1903:06Sep 1903:06Sep 1904:06Sep 1904:06Sep 19
Heber Street01:06Sep 1901:06Sep 1902:06Sep 1902:06Sep 1903:06Sep 1903:06Sep 1904:06Sep 1904:06Sep 19
Lawrence Hill Station01:07Sep 1901:07Sep 1902:07Sep 1902:07Sep 1903:07Sep 1903:07Sep 1904:07Sep 1904:07Sep 19
Croydon Street01:08Sep 1901:08Sep 1902:08Sep 1902:08Sep 1903:08Sep 1903:08Sep 1904:08Sep 1904:08Sep 19
Easton Road01:09Sep 1901:09Sep 1902:09Sep 1902:09Sep 1903:09Sep 1903:09Sep 1904:09Sep 1904:09Sep 19
West Street01:09Sep 1901:09Sep 1902:09Sep 1902:09Sep 1903:09Sep 1903:09Sep 1904:09Sep 1904:09Sep 19
Old Market Street01:10Sep 1901:10Sep 1902:10Sep 1902:10Sep 1903:10Sep 1903:10Sep 1904:10Sep 1904:10Sep 19
Cabot Circus South01:12Sep 1901:12Sep 1902:12Sep 1902:12Sep 1903:12Sep 1903:12Sep 1904:12Sep 1904:12Sep 19
Bond Street01:15Sep 1901:15Sep 1902:15Sep 1902:15Sep 1903:15Sep 1903:15Sep 1904:15Sep 1904:15Sep 19
Rupert Street01:16Sep 1901:16Sep 1902:16Sep 1902:16Sep 1903:16Sep 1903:16Sep 1904:16Sep 1904:16Sep 19
The Centre01:18Sep 1901:18Sep 1902:18Sep 1902:18Sep 1903:18Sep 1903:18Sep 1904:18Sep 1904:18Sep 19

Mae'r rhestr teithiau gyhoeddus yn cyflenwi ymadawiad a chyrraedd pob taith. Dim ond pan fydd y cofnod o'r ffynhonnell yn eu darparu y dangosir amseroedd arosfannau canolradd; ni chynhyrchir unrhyw amseroedd coll.

Map gwasanaeth

N43 · Bristol City Centre – Cadbury Heath65 arosfannau · 0 cerbydau byw cyfatebol
Paratoi'r map gwasanaeth…